Classement Pro-Am
ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | |||||||||||||
POS | # | NOM | Q | F | T | Q | F | T | Q | F | T | Q | F | T | TOTAL | DIFF |
1 | 22 | SAMUEL GAUVIN | 5 | 100 | 105 | 5 | 100 | 105 | 4 | 80 | 84 | 5 | 80 | 85 | 379 | 0 |
2 | 67 | SAÏTO DET | 4 | 80 | 84 | 4 | 68 | 72 | 5 | 100 | 105 | 1 | 100 | 101 | 362 | -17 |
3 | 16 | SASHA LAFLEUR | 3 | 88 | 91 | 1 | 88 | 89 | 1 | 68 | 69 | 1 | 68 | 69 | 318 | -61 |
4 | 7 | NICOLAS VIAU | 1 | 68 | 69 | 3 | 80 | 83 | 1 | 88 | 89 | 1 | 68 | 69 | 310 | -69 |
5 | 302 | JEAN-LUC RICARD | 2 | 68 | 70 | 1 | 68 | 69 | 1 | 76 | 77 | 3 | 68 | 71 | 287 | -92 |
6 | 823 | PIERRE-ALEXANDRE BLIER | 1 | 76 | 77 | 1 | 58 | 59 | 3 | 68 | 71 | 1 | 58 | 59 | 266 | -113 |
7 | 180 | SIMON DROLET | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 77 | 1 | 68 | 69 | 4 | 88 | 92 | 238 | -141 |
8 | 941 | MAX MÉNARD | - | - | 0 | 1 | 58 | 59 | 1 | 58 | 59 | 1 | 76 | 77 | 195 | -184 |
9 | 519 | OLIVIER PELLETIER | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 59 | 1 | 58 | 59 | 1 | 58 | 59 | 177 | -202 |
10 | 13 | DAVID LAMBERT | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 69 | 1 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 128 | -251 |
11 | 877 | YANNICK ALLARD | 1 | 68 | 69 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 58 | 59 | 128 | -251 |
12 | 217 | PHILIPPE COTÉ PARÉ | 1 | 68 | 69 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 59 | 128 | -251 |
13 | 17 | STEFANO VACIRCA | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 58 | 59 | 1 | 58 | 59 | 118 | -261 |
14 | 405 | CAROLANNE NOLET | - | - | 0 | 2 | 68 | 70 | - | - | 0 | - | - | 0 | 70 | -309 |
15 | 26 | DOMINIC PILON | - | - | 0 | - | - | 0 | 2 | 68 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | -309 |
16 | 3 | KEVIN DARWISH | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2 | 68 | 70 | 70 | -309 |
17 | 27 | JONATHAN TREMBLAY | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 58 | 59 | - | - | 0 | 59 | -320 |
18 | 877 | OLIVIER ALLARD | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 58 | 59 | - | - | 0 | 59 | -320 |
19 | 10 | MICHAEL LECLERC BOUCHER | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 58 | 59 | 59 | -320 |
20 | 50 | NICK THERRIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -379 |
21 | 117 | GAEL LALANDE LAJEUNESSE | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -379 |
POINTAGE
Q=Qualification F= Final T=Total
FINAL | QUALIF |
1 = 100 PTS | 1 = 5 PTS |
2 = 88 PTS | 2 = 4 PTS |
3 = 80 PTS | 3 = 3 PTS |
4 = 76 PTS | 4 = 2 PTS |
5-8 = 68 PTS | 5-32 = 1 PT * |
9-16 = 58 PTS * | |
17-32 = 48 PTS * |
* Point accordé si le pilote a fait des points de qualifications. Si le pilote a fait 2 zéros lors de sa qualification, aucun points ne seras accordé.