Pro-AM Ranking

RD1 RD2 RD3 RD4
POS # NOM TOTAL FINAL FINAL FINAL TOTAL TOTAL DIFF
1 36 DAVID LABONTÉ 168 68 100 168 0
2 823 P-A BLIER 158 100 58 158 -10
3 47 FRANCIS NUCKLE 156 80 76* 156 -12
4 28 PIERRE-LUC LAVOIE 146 58 * 88 146 -22
5 302 JEAN-LUC RICARD 146 88 58 146 -22
6 16 SASHA LAFLEUR 136 68 68 136 -32
7 69 PHILIPPE GUERARD PERREAULT 134 76 58 134 -34
8 197 NICHOLAS SIMARD 126 58 68 126 -42
9 4 JP MERCURE 126 58 68 126 -42
10 217 PHILIPPE COTÉ PARÉ 126 58 68 126 -42
11 50 NICK THERRIEN 126 68 58 126 -42
12 30 MATHIEU BERIAU 116 58 58 116 -52
13 824 NICOLAS GALARNEAU 116 58 58 116 -52
14 444 SHAWN POIRIER 80 0 80 80 -88
15 83 DANY PELCHAT 68 68 0 68 -100
16 336 JOEL GARCIA 58 0 58 58 -110
17 203 JODY CARROL 58 0 58 58 -110
18 113 DAVID LAMBERT 58 58 0 58 -110
19 941 MAX MÉNARD 58 58 0 58 -110
20 104 ROGER BESSERVE 0 0 0 0 -168
21 25 JEAN-SEBASTIEN TRUDEL 0 0 0 0 -168
22 3 KEVIN DARWISH 0 0 0 0 -168
23 22 AJ MAUNDER 0 0 0 0 -168
24 53 ALEX CANUEL 0 0 0 0 -168
25 877 YANNICK ALLARD 0 0 0 0 -168
* BLASTFORCE FASTEST ENTRY