Classement Pro
ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | |||||||||||||
POS | # | NOM | Q | F | T | Q | F | T | Q | F | T | Q | F | T | TOTAL | DIFF |
1 | 38 | MICHEL PELCHAT | 4 | 100 | 104 | 1 | 88 | 89 | 1 | 88 | 89 | 1 | 89 | 90 | 372 | 0 |
2 | 240 | JASON LALIBERTÉ | 5 | 68 | 73 | 5 | 100 | 105 | 3 | 100 | 103 | 2 | 58 | 60 | 341 | -31 |
3 | 87 | GUILLAUME JAREST | 2 | 68 | 70 | 4 | 76 | 80 | 1 | 80 | 81 | 4 | 68 | 72 | 303 | -69 |
4 | 28 | KEVIN MORIN | 1 | 68 | 69 | 1 | 80 | 81 | 1 | 68 | 69 | 1 | 68 | 69 | 288 | -84 |
5 | 64 | TOMMY B.BELLEMARE | 1 | 68 | 69 | 1 | 58 | 59 | 1 | 68 | 69 | 1 | 89 | 90 | 287 | -85 |
6 | 333 | MICHAEL RAÎCHE | 1 | 88 | 89 | 1 | 58 | 59 | 5 | 58 | 63 | 1 | 58 | 59 | 270 | -102 |
7 | 97 | CÉDRIC LÉGARÉ | 1 | 58 | 59 | 1 | 58 | 59 | 1 | 58 | 59 | 1 | 58 | 59 | 236 | -136 |
8 | 8 | JESEN LEMARBRE | 1 | 76 | 77 | - | - | 0 | 1 | 68 | 69 | 3 | 58 | 61 | 207 | -165 |
9 | 14 | YOURI LÉVESQUE | 3 | 80 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | 62 | 1 | 58 | 59 | 204 | -168 |
10 | 95 | MARC-ANDRÉ RODRIGUE | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 71 | 1 | 58 | 59 | 1 | 48 | 49 | 179 | -193 |
11 | 19 | DANY POULIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 69 | 1 | 58 | 59 | 1 | 48 | 49 | 177 | -195 |
12 | 999 | RICK CRAIG | - | - | 0 | 1 | 58 | 59 | 1 | 68 | 69 | 1 | 48 | 49 | 177 | -195 |
13 | 544 | SIMON SCHAFFNER | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 59 | 1 | 48 | 49 | 1 | 48 | 49 | 157 | -215 |
14 | 72 | MARTIN LANGLOIS | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 58 | 59 | 1 | 76 | 77 | 136 | -236 |
15 | 260 | ALEXANDRE BLANCHETTE | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 70 | 1 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 129 | -243 |
16 | 17 | DAVE WIDMER | - | - | 0 | 1 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 69 | 128 | -244 |
17 | 91 | SILVIO DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 59 | 1 | 58 | 59 | 118 | -254 |
18 | 23 | JOSIAH FALLAISE | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 89 | 90 | 90 | -282 |
19 | 475 | DYLAN LESSARD | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 | 78 | - | - | 0 | 78 | -294 |
20 | 66 | JADEN MARTORANA | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 5 | 68 | 73 | 73 | -299 |
21 | 111 | BASS GAUTHIER | - | - | 0 | 1 | 68 | 69 | - | - | 0 | - | - | 0 | 69 | -303 |
22 | 420 | BASTIEN GAGNÉ | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 59 | -313 |
23 | 4 | RAPHAËL ROY | - | - | 0 | 1 | 58 | 59 | - | - | 0 | - | - | 0 | 59 | -313 |
24 | 127 | JULIEN CROTEAU | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 58 | 59 | 59 | -313 |
25 | 99 | MATHIEU BERTHIAUME | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 58 | 59 | 59 | -313 |
26 | 444 | ALEX PALMER | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 48 | 49 | 49 | -323 |
27 | 25 | JS TRUDEL | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 48 | 49 | 49 | -323 |
28 | 26 | SAITO DET | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 48 | 49 | 49 | -323 |
29 | 27 | MAX CYRENNE | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 48 | 49 | 49 | -323 |
30 | 58 | J-F BESSETTE | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -372 |
31 | 24 | DAVE BRIGGS | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -372 |
32 | 28 | RYAN YOUNG | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -372 |
POINTAGE
Q=Qualification F= Final T=Total
FINAL | QUALIF |
1 = 100 PTS | 1 = 5 PTS |
2 = 88 PTS | 2 = 4 PTS |
3 = 80 PTS | 3 = 3 PTS |
4 = 76 PTS | 4 = 2 PTS |
5-8 = 68 PTS | 5-32 = 1 PT * |
9-16 = 58 PTS * | |
17-32 = 48 PTS * |
* Point accordé si le pilote a fait des points de qualifications. Si le pilote a fait 2 zéros lors de sa qualification, aucun points ne seras accordé.